機組報價
產品分類
最新資訊
聯係亞遊集團app下載
- 聯係人:王經理
- 手機:17396861013
- qq:409932055
- 郵箱:409932055@qq.com
- 地址:泰州市薑堰區羅塘街道南環西路999號
泰州亞遊集團app下載有限公司
20KW~1800KW康明斯發電機組最新報價表
文章出處:勝泰發電機組廠家 作者:勝泰動力 瀏覽: 時間:2019-11-05 13:49
康明斯發電機組可以說是現如今使用非常廣泛,品牌知名度相當高的發電機組之一了,但是很多朋友對於康明斯發電機組價格不是很了解,在購買時不知道是買虧了還是買賺了,因此發電機組廠家泰州勝泰動力就來為大家總結一下康明斯發電機組價格表,以供大家參考。

康明斯柴油發電機公司是當今世界設計、生產和銷售柴油發動機和壓縮天然氣發動機的企業。公司所生產的柴油機是發電機組專用的名列前十的十大品牌之一,康明斯發電機組具有品質優良、低燃油消耗、噪聲低、輸出功率大,性能可靠等優點。
20KW~1800KW康明斯發電機組價格表:
注:以上所有功率康明斯發電機組保證是原裝正品。
機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號 | 氣缸數 | 排量(L) | 參考價格(萬元) | 詳細參數 | |
KW | KVA | ||||||
ST-C20 | 20 | 25 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.92 | 2.98 | 詳細參數 |
ST-C30 | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.92 | 3.4 | 詳細參數 |
ST-C50 | 50 | 62.5 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.92 | 3.95 | 詳細參數 |
ST-C80 | 80 | 100 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.88 | 4.8 | 詳細參數 |
ST-C100 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 5.82 | 詳細參數 |
ST-C120 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 6.5 | 詳細參數 |
ST-C150 | 150 | 187 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.30 | 7.71 | 詳細參數 |
ST-C180 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.30 | 9.3 | 詳細參數 |
ST-C200 | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.90 | 10.58 | 詳細參數 |
ST-C200N | 200 | 250 | NT855-GA | 6 | 14 | 11.1 | 詳細參數 |
ST-C200M | 200 | 250 | MTAA11-GA | 6 | 14 | 11.2 | 詳細參數 |
ST-C220 | 220 | 275 | NTA855-G1A | 6 | 14 | 12.28 | 詳細參數 |
ST-C250 | 250 | 312.5 | NTA855-G1B | 6 | 14.0 | 14.59 | 詳細參數 |
ST-C250M | 250 | 312.5 | MTAA11-G3 | 6 | 14.0 | 14.96 | 詳細參數 |
ST-C280 | 280 | 350 | NTA855-G2A | 6 | 14.0 | 16.32 | 詳細參數 |
ST-C300 | 300 | 375 | NTA855-G7 | 6 | 14 | 17.68 | 詳細參數 |
ST-C320 | 325 | 406.25 | NTA855-G7A | 6 | 14.0 | 18.3 | 詳細參數 |
ST-C360 | 360 | 450 | KTA19-G3 | 6 | 18.9 | 22.19 | 詳細參數 |
ST-C400 | 400 | 500 | KTA19-G4 | 6 | 18.9 | 26.1 | 詳細參數 |
ST-C450 | 450 | 562.5 | KTAA19-G5 | 6 | 18.9 | 29.48 | 詳細參數 |
ST-C500 | 500 | 625 | KTAA19-G6A | 6 | 18.9 | 30.9 | 詳細參數 |
ST-C600 | 600 | 750 | KTA38-G2 | 12 | 38.7 | 46.8 | 詳細參數 |
ST-C640 | 640 | 800 | KTA38-G2B | 12 | 38.7 | 51 | 詳細參數 |
ST-C728 | 728 | 910 | KTA38-G2A | 12 | 37.8 | 56.1 | 詳細參數 |
ST-C800 | 800 | 1000 | KTA38-G5 | 12 | 37.8 | 65.8 | 詳細參數 |
ST-C900 | 900 | 1125 | KTA38-G9 | 12 | 38 | 70.98 | 詳細參數 |
ST-C1000S | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | 16 | 50.3 | 86.6 | 詳細參數 |
ST-C1100 | 1100 | 1375 | KTA50-G8 | 16 | 50.3 | 95.5 | 詳細參數 |
ST-C1200 | 1200 | 1320 | KTA50-GS8 | 16 | 50.3 | 105.9 | 詳細參數 |
ST-C1500 | 1500 | 1875 | QSK60G3 | 16 | 60.2 | 112.8 | 詳細參數 |
ST-C1650 | 1650 | 2063 | QSK60G4 | 16 | 60.2 | 117.6 | 詳細參數 |
ST-C1800 | 1800 | 2250 | QSK60G13 | 16 | 60.2 | 120.8 | 詳細參數 |
注:以上所有功率康明斯發電機組保證是原裝正品。
泰州勝泰動力是專業的發電機組廠家,公司生產銷售的各類發電機組廣泛運用於通信、廠礦、港口、高速公路、船舶、鐵路、機場、電廠、賓館、部隊等場所,是理想的應急電源設備,深得各界的信賴和支持。
勝泰動力本著“追求卓越,信譽至上”的企業理念,竭誠為客戶提供更優質的產品和全新理念的服務,熱忱服務於國內外客商,歡迎前來谘詢發電機組價格:http://www.shuzhuangtaicn.com/。